產品中心
專業設計制造不銹鋼換熱器、不銹鋼冷凝器等規格/型號 | 單效 | 雙效 | 三效 | 四效 | 五效 |
蒸發量(Kg/h) | 300-2000 | 1200-4000 | 3000-15000 | 8000-50000 | 10000-100000 |
進料濃度% | 根據客戶的物料來定 | ||||
出料濃度% | 根據客戶的物料來定 | ||||
蒸汽壓力(Mp) | ≥0.3 | ||||
蒸汽耗量/蒸發量(帶熱泵) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
冷卻水耗量/蒸發量(進水20℃出水40℃) | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
蒸發溫度(℃) | 45-90 | ||||
注:除表系列規格外,亦可根據客戶要求另行設計。 |
相關產品
Related PRODUCTS